实时更新 · 全面数据 · 深度分析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 24 | +31 | 62 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 30 | +28 | 58 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | 54 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 6 | 里昂 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 33 | +12 | 48 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 28 | +10 | 46 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 42 |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 11 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
| 13 | 南特 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 18 | 昂热 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 10 | 26 |
| 2 | 巴姆巴 | 里尔 | 15 | 6 | 27 |
| 3 | 格林伍德 | 马赛 | 14 | 8 | 25 |
| 4 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 13 | 5 | 24 |
| 5 | 拉卡泽特 | 里昂 | 12 | 7 | 26 |
| 6 | 穆阿尼 | 尼斯 | 11 | 4 | 25 |
| 7 | 切尔基 | 里昂 | 10 | 9 | 23 |
| 8 | 阿卜杜勒哈米德 | 马赛 | 9 | 6 | 27 |
28轮22胜4平2负,积70分领跑。登贝莱18球领跑射手榜,球队攻防俱佳。
28轮19胜5平4负,积62分排名第二。格林伍德14球表现亮眼,主场战绩出色。
28轮18胜4平6负,积58分位列第三。年轻阵容活力十足,本赛季最大惊喜。
28轮16胜6平6负,积54分排名第四。巴姆巴15球火力凶猛,欧战资格有望。